卒業後の進路
大学・専門学校の状況
| 学校名 | 学部・学科・コース | 人数 | |
| 大学(16) | 佐賀大学 | 農学部応用生物科学科 | 1 |
| 福岡大学 | 商学部貿易学科 | 1 | |
| 東海大学 | 農学部応用植物科学科 | 1 | |
| 東京農業大学 | 国際食料情報学部国際農業開発学科 | 1 | |
| 東京農業大学 | 地域環境科学部造園科学科 | 1 | |
| 九州産業大学 | 商学部商学科 | 1 | |
| 久留米大学 | 法学部国際政治学科 | 1 | |
| 酪農学園大学 | 環境システム学部生命環境学科 | 1 | |
| 九州情報大学 | 経営情報学部情報ネットワーク学科 | 1 | |
| 久留米工業大学 | 工学部教育創造工学科 | 1 | |
| 筑紫女学園大学 | 文学部アジア文化学科 | 1 | |
| 筑紫女学園大学 | 文学部人間福祉学科 | 1 | |
| 福岡女学院大学 | 人間関係学部心理学科 | 1 | |
| 南九州大学 | 環境園芸学部環境園芸学科 | 3 | |
| 短期大学(8) | 九州造形短期大学 | 造形芸術学科 | 2 |
| 筑紫女学園大学短期大学部 | 現代教養学科 | 2 | |
| 筑紫女学園大学短期大学部 | 幼児教育科 | 1 | |
| 香蘭女子短期大学 | 保育学科 | 1 | |
| 香蘭女子短期大学 | ファッション総合学科 | 1 | |
| 福岡女子短期大学 | 食物栄養科 | 1 | |
| 専攻科(6) | 福岡農業高校専攻科 | 食品工学科 | 4 |
| 福岡農業高校専攻科 | 生物生産科 | 2 | |
| 大学校(4) | 福岡県農業大学校 | 果樹コース | 1 |
| 福岡県農業大学校 | 養成科 | 1 | |
| 福岡県農業大学校 | 花きコース | 2 | |
| 専門学校(37) | 麻生建築&デザイン専門学校 | ビジュアルデザイン科 | 1 |
| 麻生工科自動車大学校 | 2級自動車整備科 | 1 | |
| 麻生リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 1 | |
| 医療ビジネス専門学校 | 医療ビジネス科 | 3 | |
| 大原公務員医療専門学校 | 県庁・市役所・町村役場クラス | 1 | |
| 大原保育医療福祉専門学校 | 医薬品販売クラス | 1 | |
| 大原保育医療福祉専門学校 | 保育福祉学科 | 1 | |
| 大原簿記情報医療専門学校(名古屋) | 公認会計士・税理士科 | 1 | |
| 大村美容専門学校 | 美容科 | 1 | |
| 大村美容専門学校 | メイクアップ科 | 1 | |
| 九州観光専門学校 | フラワーコーディネイト学科 | 1 | |
| 九州ビジュアルアーツ | 音響学科レコーディング専攻 | 1 | |
| 公務員ビジネス専門学校 | 救急救命士学科 | 1 | |
| 香蘭ファッションデザイン専門学校 | ファッションビジネス科ショッププランニングコース | 1 | |
| コンピュータ教育学院 | 情報システム工学科 | 1 | |
| タキイ研究農場付属園芸専門学校 | 1 | ||
| 中村調理製菓専門学校 | 調理師科2年コース | 1 | |
| 西鉄国際ビジネスカレッジ | トラベル科 | 1 | |
| ハリウッドワールド美容専門学校 | 美容学科 ワーキングアカデミーコース | 1 | |
| 平岡・調理製菓専門学校 | ダブルライセンス | 1 | |
| 平岡調理・製菓専門学校 | 調理師専修科 | 3 | |
| 福岡医健専門学校 | スポーツ科学科スポーツトレーナーコース | 1 | |
| 福岡医療秘書福祉専門学校 | 医療事務科 | 1 | |
| 福岡市医師会看護専門学校 | 准看護師科 | 2 | |
| 福岡デザインコミュニケーション専門学校 | クリエーティブデザイン学科 | 1 | |
| 福岡ビジョナリーアーツ | フードクリエイト学科カフェ専攻 | 1 | |
| 福岡ビジョナリーアーツ | フードクリエイト学科製菓専攻 | 1 | |
| 福岡美容専門学校 | 美容科 | 3 | |
| マリールイズホリスティックビューティアカデミー | 国際ライセンスコース | 1 | |
| 代々木アニメーション学院 | アニメーター科 | 1 |
※H21年度資料
就職状況
| 県内 | |||
| 1 | アートヘアーリーベグループ | 美容師見習 | 女 |
| 2 | 医療法人社団 村山循環器科内科医院 | 看護師見習 | 女 |
| 3 | (株)福岡電設 | 電工(技能職) | 男 |
| 4 | K-one | 美容・補助業務 | 女 |
| 5 | Pudding | 販売 | 女 |
| 6 | オーケー食品工業㈱ | 食品製造 | 男 |
| 7 | 大原整体院 | 整骨院助手 | 男 |
| 8 | カットハウス均 | 理容師見習 | 男 |
| 9 | 幸栄造園 | 造園 | 男 |
| 10 | 佐川急便㈱ 九州支社 | カスタマーサービス業 | 女 |
| 11 | せんだ警察犬家庭犬訓練所 | 警察犬訓練士見習 | 女 |
| 12 | ソレイユ美容室 | 美容師見習 | 男 |
| 13 | 筑紫農業協同組合 | 事務職・現業職 | 女 |
| 14 | 阪南理美容㈱美容プラージュ | 美容師 | 男 |
| 15 | 増田石油㈱ | 石油サービスステーションスタッフ | 男 |
| 16 | マルヒ食品㈱ | 品質管理(事務) | 女 |
| 麺製造員 | 男 | ||
| 17 | 三浦工務店 | 女 | |
| 18 | ムラサキ工房 | 女 | |
| 19 | ルナ美容室 | 美容師見習 | 女 |
| 20 | レッドキャベツ | 販売 | 女 |
| 21 | 医療法人 恵光会 原病院 | 介護職員 | 女 |
| 22 | 医療法人 恵山会 丸山病院 | 介護職員 | 女 |
| 23 | 株式会社ソノヤ(クローズアップ) | 販売 | 女 |
| 24 | ㈱H・T・F | 製造工 | 男 |
| 25 | ㈱アーバンリーゾト | コース管理 | 男 |
| 26 | ㈱小郡カンツリー倶楽部 | キャディ | 女 |
| 27 | ㈱菊匠 | 女 | |
| 28 | ㈱九州フジパン | 製造工 | 男 |
| 29 | ㈱きょくとう 甘木工場 | 男 | |
| 30 | ㈱ジェムストーン | 販売 | 女 |
| 31 | ㈱シティーライン | 男 | |
| 32 | ㈱ダイナミック・コーポレーション | 店内接客・販売 | 女 |
| 33 | ㈱ダイワ | 施工管理スタッフ | 男 |
| 34 | ㈱タカヤマ | 販売、質、買取スタッフ | 男 |
| 35 | ㈱武田メガネ | 販売(一般職) | 男女 |
| 36 | ㈱玉屋 | ホールスタッフ | 女 |
| 37 | ㈱中央給食センター | 製造 | 女 |
| 38 | ㈱ニチイのほほえみ | 介護職員 | 女 |
| 39 | ㈱ピエトロ | 接客及び調理 | 女 |
| 40 | ㈱廣八堂 | 食品製造 | 男 |
| 41 | ㈱福岡福祉会 アンクラージュ大橋南 | 介護職 | 男 |
| 42 | ㈱ベスト電器 | 販売 | 女 |
| 43 | ㈱ミヤコ | 販売、管理 | 女 |
| 44 | ㈱明月堂 | 販売員 | 女2 |
| 45 | ㈱ラッキーネットワークサービス | 店舗販売スタッフ | 女 |
| 46 | ㈱リョーユーパン | パン・菓子の生産 | 男2 |
| 47 | ㈱千曲屋 | 魚卵の加工 | 男 |
| 48 | ㈱宣翔物産 | ホール接客係 | 男 |
| 49 | ㈱大丸別荘 | 接客係見習 | 女 |
| 50 | ㈱博多いもっ子屋 | 食品製造販売 | 女 |
| 51 | 喜隆食品㈱ | 食品製造員 | 男 |
| 52 | 筑前あさくら農業協同組合 | 女 | |
| 53 | ㈲清吉鮨 | 寿司職人 | 男 |
| 54 | 自農 | 男 | |
| 県外 | |||
| 1 | ㈱にしけい | 空港保安検査員 | 男 |
| 2 | 山崎製パン㈱ | 生産職 | 男 |
| 公務員 | |||
| 1 | 自衛隊 | 一般曹候補生 | 男 |
| 〒818-0134 福岡県太宰府市大字大佐野250番地 TEL (092)924-5031 FAX (092)928-0740 |

